Caméra de surveillance Dahua HDCVI 5MP HAC-T2A51P
Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1 / 2,7 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 2592 (H) × 1944 (V), 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000sNTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimum | 0.04Lux / F2.0, 30IRE, 0Lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S / N | Plus de 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | Jusqu’à 20 m (66 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche / arrêt IR | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Objectif fixe / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture maximale | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 77,5 ° (93 °, 49 °)v: 56,5 ° (68 °, 37 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 1400 mm (800 mm, 2500 mm)55,12 pouces (31,50 pouces , 98,43 pouces) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque: la distance DORI est une «proximité générale» de la distance qui permet de localiser facilement la caméra adaptée à vos besoins. La distance DORI est calculée en fonction des spécifications du capteur et du résultat du test de laboratoire conformément à la norme EN 62676-4 qui définit respectivement les critères de détection, d’observation, de reconnaissance et d’identification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORIDéfinition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détecter | 25 px / m(8px / pi) | 2,8 mm: 63 m (207 pieds)3,6 mm: 80 m (262 pieds)
6 mm: 120 m (394 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observer | 63 px / m(19 px / pi) | 2,8 mm: 25 m (83 pieds)3,6 mm: 32 m (105 pieds)
6 mm: 48 m (157 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaître | 125 px / m(38 px / pi) | 2,8 mm: 13 m (41 pieds)3,6 mm: 16 m (52 pieds)
6 mm: 24 m (79 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier | 250 ppm(76 px / pi) | 2,8 mm: 6 mm (21 pieds)3,6 mm: 8 m (26 pieds)
6 mm: 12 m (39 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | Pan: 0 ° ~ 360 °Inclinaison: 0 ° ~ 78 °
Rotation: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 5 MP (2592 × 1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | 20fps à 5MP, 25 / 30fps à 4MP, 25/30 à 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC 1 canal / sortie vidéo CVBS (peut basculer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Multi-langue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Contro l | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | Auto / Manuel |
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 V CC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max. 3,9 W (12 V CC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 95% HR* Le démarrage doit être effectué à une température supérieure à -40 ° C (-40 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre les infiltrations et résistance au vandalisme | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 94 mm × 94 mm × 78 mm (3,7 “× 3,7″ × 3,07 ” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,27 kg (0,60 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,34 kg (0,75 lb) |
Caméra de surveillance Dahua HDCVI 5MP HAC-T2A51P