ECRAN DELL LED 21.5″ FULL HD (E2222H)
Écran |
|
| Taille de l’écran | 54,6 cm (21.5″) |
| Luminosité de l’écran (typique) | 250 cd/m² |
| Format d’image | 16:9 |
| Temps de réponse | 12 ms |
| Type HD | Full HD |
| Technologie d’affichage | LCD |
| Type de rétro | LED |
| Forme d’écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge |
|
| Format d’image | 16:9 |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 8000000:1 |
| Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Compatibilité 3D | Non |
| Type de panneau | VA |
| Pas de pixel | 0,24795 x 0,24795 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 – 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 – 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Palette de couleurs | 84% |
représentation / réalisation |
|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
multimédia |
|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Design |
|
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Certification | TCO, RoHS |
Connectivité |
|
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
Ergonomie |
|
| Port de câble antivol | Oui |
| Montage VESA | Non |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Plateau inclinable | Oui |
| Voyants | Énergie |
Client léger |
|
| Thin client installé | Non |
Gestion d’énergie |
|
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 24 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation d’énergie (mode économie) | 15,1 W |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Courant d’entrée | 1 A |
| Consommation annuelle d’énergie | 26 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales |
|
| Température d’opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80% |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 – 12192 m |
Durabilité |
|
| Certificats de durabilité | Non, ENERGY STAR |
Poids et dimensions |
|
| Largeur appareil (support inclus) | 506,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 179,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 395,7 mm |
| Poids (avec support) | 3,32 kg |
| Largeur (sans support) | 50,6 cm |
| Profondeur (sans support) | 5,47 cm |
| Hauteur (sans support) | 30,3 cm |
| Poids (sans support) | 2,78 kg |
Emballage |
|
| Support inclus | Oui |
| Largeur du colis | 354,1 mm |
| Profondeur du colis | 562,1 mm |
| Hauteur du colis | 131,1 mm |
| Poids du paquet | 4,8 kg |
| Matériau de l’emballage | Carton ondulé, Pulpe moulée de papier, Polyéthylène (PE) |
Données de recyclage |
|
| Teneur en carton ondulé par paquet | 1,13 kg |
| Teneur en pulpe moulée de papier par paquet | 290 g |
| Teneur en polyéthylène par sac | 22,9 g |
Données logistiques |
|
| Largeur de palette | 99,5 cm |
| Longueur de palette | 114 cm |
| Hauteur de palette | 104,7 cm |
| Poids de la palette | 174,2 kg |
| Nombre de cartons par palette | 35 pièce(s) |
| Nombre de couches par palette | 7 pièce(s) |
| Quantité par couche | 5 pièce(s) |
| Largeur du carton principal | 35,4 cm |
| Longueur du carton principal | 56,2 cm |
| Hauteur du carton principal | 13,1 cm |
| Poids du carton principal | 4,85 kg |
Autres caractéristiques |
|
| Écran | LED |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Type de finition extérieure | Gloss |
| Manuel d’utilisation | Oui |
ECRAN DELL LED 21.5″ FULL HD (E2222H)















