Ecran Tactile 22 pouces IIyama Prolite T2252MSC-B2
Le ProLite T2252MSC-B2 Full HD (1920×1080) capacitif projeté à 10 pointsde contact offre une réponse tactile transparente et précise.
Doté de l’écran IPS, il offre des performances exceptionnelles en matière de couleurs et de larges angles de vision, ce qui en fait un choix idéal pour un large éventail d’applications interactives.
Le support flexible peut être positionné à plusieurs angles, créant ainsi une expérience confortable et ergonomique pour l’utilisateur.
Fiche Technique :
Écran | |
---|---|
Taille de l’écran | 54,6 cm (21.5″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d’image | 16:9 |
Technologie d’affichage | LCD |
Type de panneau | IPS |
Écran tactile | Oui |
Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Nombre de points de contact simultanés | 10 |
Luminosité de l’écran (maximum) | 250 cd/m² |
Luminosité de l’écran (typique) | 225 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Forme d’écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,249 x 0,249 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 – 83 kHz |
Taille visualisable horizontale | 47,9 cm |
Taille visualisable verticale | 26 cm |
Dureté de la surface | 7H |
Représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Interférence de la paume | Oui |
Multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Nombre de ports amont | 2 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Non |
Angle d’inclinaison | -5 – 90° |
Ajustement de l’inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | C |
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 10 kWh |
Consommation électrique typique | 11 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | 1,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Type d’alimentation d’énergie | Interne |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 493,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 239,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 361,5 mm |
Poids (avec support) | 4,5 kg |
Ecran Tactile 22 pouces IIyama Prolite T2252MSC-B2