Caméra 2MP IP Uniview IPC322LB-DSF28K-G
Optique
- Fonctionnalité jour/nuit
- IR intelligent, jusqu’à 30 m (98 pieds) de distance IR
- Fenêtre en verre optique avec transmission lumineuse plus élevée
- Fenêtre antireflet IR pour augmenter la transmission infrarouge
- DNR 2D/3D (réduction du bruit numérique)
Compression
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- ROI (région d’intérêt)
Réseau
- Conformité ONVIF
Structure
- Large plage de température : -35 °C ~ 60 °C (-31 °F ~ 140 °F)
- Large plage de tension de ±25 %
- IK10 résistant au vandalisme
- IP67
Caméra |
|||||||||
Capteur | 1/2,7″, 2,0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | ||||||||
Lentille | 2.8mm@F2.0 | 4.0mm@F2.0 | |||||||
Distance de DORRI | Objectif (mm) | Détecter (m) | Observer (m) | Reconnaître (m) | Identifier (m) | ||||
2.8 | 42 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | |||||
4.0 | 60 | 24 | 12 | 6 | |||||
Angle de vue (H) | 112.9° | 91.2° | |||||||
Angle de vue (V) | 59.1° | 47.9° | |||||||
Angle de vue (O) | 121.2° | 95.9° | |||||||
Angle de réglage | Panoramique : 3° ~ 360° | Inclinaison : 0° ~ 68° | Rotation : 3° ~ 360° | ||||||
Obturateur | Auto/Manuel, 1 ~ 1/100 000 s | ||||||||
Éclairage minimum | Couleur : 0,01Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux avec IR |
||||||||
Jour Nuit | Filtre anti-IR avec commutateur automatique (ICR) | ||||||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | ||||||||
S/N | >52dB | ||||||||
Portée IR | Portée IR jusqu’à 30 m (98 pieds) | ||||||||
Longueur d’onde | 850 nm | ||||||||
Contrôle marche/arrêt IR | Automatique/Manuel | ||||||||
Dévotion | Désembuage numérique | ||||||||
WDR | 120dB | ||||||||
Vidéo |
|||||||||
Compression de vidéo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
Profil de code H.264 | Profil de base, profil principal, profil élevé | ||||||||
Fréquence d’images | Flux principal : 1080P (1920*1080), 30 ips maximum ; 720P (1280*720), flux secondaire maximum de 30 ips : 720P (1280*720), 30 ips maximum ; D1 (720*576), 30 ips maximum ; 640*360, 30 ips maximum ; 2CIF (704*288), 30 ips maximum ; CIF (352*288), 30 ips maximum ; |
||||||||
Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | ||||||||
OSD | Jusqu’à 4 OSD | ||||||||
Masque de confidentialité | Jusqu’à 4 zones | ||||||||
ROI | Jusqu’à 8 zones | ||||||||
Détection de mouvement | Jusqu’à 4 zones | ||||||||
Image |
|||||||||
Balance des blancs | Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2 | ||||||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | ||||||||
IR intelligent | Prise en charge | ||||||||
Retourner | Normal/Vertical/Horizontal/180° | ||||||||
Déformation | N / A | ||||||||
HLC | Prise en charge | ||||||||
BLC | Prise en charge | ||||||||
Réseau |
|||||||||
Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL, SNMP | ||||||||
Intégration compatible | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | ||||||||
Client | EZStation EZView EZLive |
||||||||
Stockage |
|||||||||
Stockage périphérique | Micro SD, jusqu’à 128 Go | ||||||||
Stockage réseau | ANR, NAS (NFS) | ||||||||
Interface |
|||||||||
Réseau | Ethernet Base-TX 10/100 M | ||||||||
Certifications |
|||||||||
Certifications | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
||||||||
Général |
|||||||||
Pouvoir | 12 V CC ± 25 %, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
Consommation d’énergie : maximum 5,0 W | |||||||||
Dimensions (ØxH) | Φ108,7 x 81 mm (Ø4,3″ x 3,2″) | ||||||||
Poids | 0,36 kg (0,79 livre) | ||||||||
Matériel | Métal + plastique | ||||||||
Environnement de travail | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), humidité : ≤95 % HR (sans condensation) | ||||||||
Environnement de stockage | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), humidité : ≤95 % HR (sans condensation) | ||||||||
Protection contre les surtensions | 2KV | ||||||||
Protection contre la pénétration | IP67 | ||||||||
Résistant au vandalisme | IK10 | ||||||||
Bouton de réinitialisation | N / A |
Caméra 2MP IP Uniview IPC322LB-DSF28K-G