Dvr Dahua 8 Channel XVR4108HS-I
Dahua XVR4108HS-I. XVR 5 en 1 Dahua 8 canaux HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canaux IP 6MP (en plus des entrées BNC). Les entrées BNC peuvent être converties en IP. Formato AI/H.265+/H.265/H.264+/H.264. Audio bidirectionnel. Lecture sur 8 canaux. 32 Mbps. Enregistrement 1080N/720P (25 fps canal 1, 15 ips reste), 960H, D1, CIF (25 fps). Sortie HDMI (1080P) et sortie VGA (1080P). SMD Plus 8 canaux. Jusqu’à 1 disque dur SATA jusqu’à 6TB. RJ45 Fast Ethernet. Onvif, CGI, P2P, DDNS. 2 USB 2.0, 1 RS485. 12V DC. Bureau Dh-xvr4108hs-i.
Système |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | Processeur de qualité industrielle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système opérateur | Linux embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface d’exploitation | La toile; Interface graphique locale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus par enregistreur | 8 canaux : Filtrage secondaire pour les humains et les véhicules à moteur, réduisant les fausses alarmes causées par les feuilles, la pluie et le changement des conditions d’éclairage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio et vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée de caméra analogique | 8 canaux, BNC : accès adaptatif par défaut ; Les accès HDCVI, AHD, TVI et CVBS peuvent être configurés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée caméra | 1. CVI : 1080p à 25/30 ips, 720p à 25/30 ips 2. TVI : 1080p à 25/30 ips, 720p à 25/30 ips 3. AHD : 1080p à 25/30 ips, 720p à 25/30 fps 4. CVBS : PAL/NTSC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée caméra IP | Jusqu’à 10 canaux d’accès IPC2 canaux IP par défaut + 8 canaux (les canaux analogiques sont convertis en canaux IP)
bande passante entrante : 32 Mbps, bande passante d’enregistrement : 32 Mbps et bande passante sortante : 32 Mbps *Une fois les canaux IP ajoutés aux canaux existants, la fonction AI (SMD) sera désactivée. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d’encodage | Grand public:le 1er canal 1080N/720p(1 fps–25/30
fps), autres 1080N/720p (1 ips–15 ips) ; 960H/D1/CIF/(1 ips – 25/30 ips) Sous-flux : CIF (1 ips à 7 ips) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double flux | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate vidéo | 32 Kbit/s – 6 144 Kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Échantillonnage audio | 8 kHz, 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate audio | 64 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | 1 HDMI, 1 VGAHDMI/VGA : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage multi-écran | Lorsque le mode extension IP n’est pas activé : 1/4/8/9 Lorsque le mode extension IP est activé : 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès aux caméras tierces | ONVIF ; Panasonic ; Sony ; Axe; Arecont ; Pelco ; Canon ; Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norme de compression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression de vidéo | Codage de l’IA ; H.265+ ; H.265 ; H.264+ ; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | G.711a ; G.711u ; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | HTTP ; HTTPS ; TCP/IP ; IPv4 ; RTSP ; UDP ; SMTP ; NTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès au téléphone mobile | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF 21.06; CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | Chrome IE9 ou version ultérieure Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode réseau | Mode adresse unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture d’enregistrement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’enregistrement | Général, détection de mouvement, alarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture d’enregistrement | 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de sauvegarde | Périphérique USB et réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de lecture | Lecture instantanée, lecture générale, lecture d’événements, lecture de balises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme générale | Détection de mouvement, perte vidéo, falsification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme d’anomalie | Pas de disque, erreur de disque, espace faible, hors ligne, conflit IP, conflit MAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liaison d’alarme | Enregistrement, instantané (panoramique), sortie d’alarme externe IPC, contrôleur d’accès, invite vocale, buzzer, journal, préréglage, e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ports |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | RCA 1 canalBNC 8 canaux (audio coaxial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | RCA 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversation bidirectionnelle | Oui (partagez la même entrée audio avec le premier canal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface disque dur | 1 port SATA, jusqu’à 16 To. La capacité maximale du disque dur varie en fonction de la température ambiante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 port, for PTZ control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 ports USB (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port réseau | 1 (port Ethernet 10/100 Mbit/s, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 VCC, 1,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | <7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,89 kg (1,96 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 1,40 kg (3,09 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 260,0 mm × 237,9 mm × 47,6 mm (10,24 » × 9,37 » × 1,87 ») (L × P × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l’emballage | 333,0 mm × 315,0 mm × 89,0 mm (13,11″ × 12,40″ × 3,50″) (L × P × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | 0 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024 |
Dvr Dahua 8 Channel XVR4108HS-I