Onduleur Deye Ongrid 50Kw Triphasé SUN-50K-G03
Cet onduleur réseau de série est le choix préféré pour les systèmes photovoltaïques commerciaux.
Grâce à sa conception autonome, il réduit considérablement le temps et les coûts d’installation.
Avec un max. Conception de 4 MPPT et Max. capacité de 50 kW, il est évolutif jusqu’à la gamme des mégawatts.
- Traqueur 4 MPP, Max. efficacité jusqu’à 98,7%
- Application zéro exportation, application VSG
- Surveillance intelligente des chaînes (en option)
- Large plage de tension de sortie
- Parafoudre CC/CA de type II
- Fonction anti-PID (en option)
Spécifications techniques
Modèle | SOLEIL-30K-G03 | SOLEIL-33K-G03 | SOLEIL-35K-G03 | SOLEIL-40K-G03 | SOLEIL-45K-G03 | SOLEIL-50K-G03 |
Côté entrée | ||||||
Max. Puissance d’entrée CC (kW) | 39 | 42.9 | 45.5 | 52 | 58.5 | 65 |
Max. Tension d’entrée CC (V) | 1000 | |||||
Tension d’entrée CC de démarrage (V) | 250 | |||||
Plage de fonctionnement MPPT (V) | 200~850 | |||||
Max. Courant d’entrée CC (A) | 40 40 | 40 40 40 | 40 40 40 | 40 40 40 | 40 40 40 | 40 40 40 40 |
Max. Courant de court-circuit (A) | 60 60 | 60 60 60 | 60 60 60 | 60 60 60 | 60 60 60 | 60 60 60 60 |
Nombre de MPPT/chaînes par MPPT | 2 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 4 / 3 |
Côté sortie | ||||||
Puissance de sortie nominale (kW) | 30 | 33 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Max. Puissance active (kW) | 33 | 36.3 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 |
Tension nominale du réseau AC (V) | 230 / 400 | |||||
Plage de tension du réseau AC (V) | 277Vac ~ 460Vac (cela peut varier selon les normes du réseau) | |||||
Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50 / 60 (facultatif) | |||||
Phase d’exploitation | Trois phases | |||||
Courant de sortie nominal du réseau AC (A) | 43.5 | 47.8 | 50.7 | 58 | 65.2 | 72.4 |
Max. Courant de sortie CA (A) | 47.8 | 52.8 | 55.8 | 63.8 | 71.7 | 79.7 |
Facteur de puissance de sortie | 0,8 en avance à 0,8 en retard | |||||
THD actuel de la grille | <3% | |||||
Courant d’injection CC (mA) | <0,5% | |||||
Gamme de fréquence du réseau | 47~52 ou 57~62 (facultatif) |
Efficacité | |
Max.Efficacité | 98,7% |
Euro efficacité | 98% |
Efficacité MPPT | >99% |
protection | ||
Protection contre l’inversion de polarité CC | Oui | |
Protection contre les courts-circuits CA | Oui | |
Protection contre les surintensités de sortie CA | Oui | |
Protection contre les surtensions de sortie | Oui | |
Protection de résistance d’isolement | Oui | |
Surveillance des défauts à la terre | Oui | |
Protection d’îlotage | Oui | |
Protection contre la température | Oui | |
Commutateur CC intégré | Oui | |
Téléchargement de logiciel à distance | Oui | |
Modification à distance des paramètres de fonctionnement | Oui | |
Protection contre les surtensions | CC Type II / CA Type II |
Données GENERALES | |
Taille (mm) | 647,5 W × 537 H × 303,5 P |
Poids (kg) | 44.5 |
Topologie | Sans transformateur |
Consommation interne | <1W (Nuit) |
Température de fonctionnement | -25~65℃ |
Protection contre la pénétration | IP65 |
Émission de bruit (typique) | <45 dB |
Concept de refroidissement | Refroidissement intelligent |
Max. Altitude de fonctionnement sans déclassement | 2000m |
Durée de vie conçue | >20 ans |
Norme de connexion au réseau | EN50549, IEC61727, VDE 0126-1-1, IEC62109-1-2 |
Environnement de fonctionnement Humidité | 0-100% |
Sécurité CEM/Norme | IEC62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
Caractéristiques | |
Connexion CC | MC-4 pouvant être accouplé |
Connexion CA | Fiche classée IP65 |
Affichage | ACL 240 × 160 |
Interface | RS485/RS232/Wifi/LAN |
Onduleur Deye Ongrid 50Kw Triphasé SUN-50K-G03