Onduleur Hybride 6KW SG04LP3-EU Triphasé – 2MPPT – Deye
SUN-6K-SG04LP3 | 6KW | Triphasé | 2 MPPT | Onduleur Hybride | Batterie Basse Tension
SUN 5/6/8/10/12K-SG est un tout nouvel onduleur hybride triphasé avec une tension de batterie faible de 48 V, garantissant un système sûr et fiable. Avec une conception compacte et une densité
de puissance élevée, cette série prend en charge un rapport CC/CA de 1,3, ce qui permet d’économiser l’investissement dans l’appareil. Il prend en charge une sortie asymétrique triphasée,
étendant les scénarios d’application. Équipé d’un port CAN (x2) BMS et parallèle, x1 port RS485 pour BMS, x1 port RS232 pour le contrôle à distance, x1 port DRM,
ce qui rend le système intelligent et flexible.
Spécifications techniques
Modèle | SUN-6K-SG04LP3-EU | ||||
Données d’entrée de la batterie |
|||||
Type de batterie | Plomb-acide ou Lithium-ion | ||||
Plage de tension de la batterie (V) | 40~60V | ||||
Max. Courant de charge (A) | 150A | ||||
Max. Courant de décharge (A) | 150A | ||||
Courbe de charge | 3 étapes / égalisation | ||||
Capteur de température externe | Oui | ||||
Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS |
Données d’entrée de chaîne PV |
|||||
Max. Puissance d’entrée CC (W) | 7800W | ||||
Tension d’entrée PV nominale (V) | 550V (160V~800V) | ||||
Tension de démarrage (V) | 160V | ||||
Gamme MPPT (V) | 200V-650V | ||||
Plage de tension CC à pleine charge (V) | 350V-650V | ||||
Courant d’entrée PV (A) | 13A 13A | ||||
Max. PV ISC (A) | 17A 17A | ||||
Nombre de MPPT / Chaînes par MPPT | 2/1 1 |
Données de sortie CA |
|||||
Sortie CA nominale et puissance UPS (W) | 6000W | ||||
Max. Puissance de sortie CA (W) | 6600W | ||||
Puissance de crête (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S | ||||
Courant nominal de sortie CA (A) | 9.1 | ||||
Max. Courant alternatif (A) | 13.6 | ||||
Max. Passthrough AC continu (A) | 45A | ||||
Fréquence et tension de sortie | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | ||||
Type de grille | Trois phases | ||||
Distorsion harmonique actuelle | THD<3% (Charge linéaire<1.5%) |
Efficacité |
|
Max. Efficacité | 97,60% |
Euro efficacité | 97,00 % |
Efficacité MPPT | 99.90% |
protection |
|
Protection contre la foudre d’entrée PV | Intégré |
Protection anti-îlotage | Intégré |
Protection contre l’inversion de polarité de l’entrée de chaîne PV | Intégré |
Détection de résistance d’isolement | Intégré |
Unité de surveillance du courant résiduel | Intégré |
Protection contre les surintensités de sortie | Intégré |
Protection contre les courts-circuits de sortie | Intégré |
Protection contre les surtensions de sortie | Intégré |
Protection contre les surtensions | CC Type II / CA Type II |
Certifications et normes |
|
Régulation du réseau | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Sécurité CEM / Norme | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Données GENERALES |
|
Plage de température de fonctionnement (℃) | -45~60℃, >45℃ Déclassement |
Refroidissement | Refroidissement intelligent |
Bruit (dB) | <45 dB |
Communication avec BMS | RS485 ; POUVEZ |
poids (kg) | 34.5 |
Taille (mm) | 422L×702H×281D |
Degré de protection | IP65 |
Style d’installation | Mural |
garantie | 5 ans |